投資者關系
2011年,明泰鋁業在上海證券交易所掛牌上市,登錄中國主板市場,股票代碼:601677
分紅年度 | 現金分紅的數額(含稅) | 分紅年度合并報表中歸屬上市公司股東的凈利潤 |
---|---|---|
2023 | 16168.15萬元 | 134748.83萬元 |
2022 | 16098.97萬元 | 159858.83 萬元 |
2021 | 19316.40萬元 | 185200.75萬元 |
2020 | 13644.31萬元 | 107005.00萬元 |
2019 | 6163.01萬元 | 91700.47萬元 |
2018 | 11492.43萬元 | 49563.10萬元 |
2017 | 5898.76萬元 | 35196.61萬元 |
2016 | 5107.96萬元 | 26917.75萬元 |
2015 | 5310.32萬元 | 17296.61萬元 |
2014 | 4177.56萬元 | 17747.84萬元 |
2013 | 4,010.00萬元 | 5,943.20萬元 |
2012 | 4,010.00萬元 | 6,333.08萬元 |
2011 | 4,010.00萬元 | 25,617.43萬元 |
免費提供產品報價、按需定制生產等服務,歡迎您隨時咨詢,我們將第一時間給予回復。